Brillantissime, e. Ready Cash, toppar just nu listorna i Frankrike över inkvalade tvååringar.
Hingst | Antal | Kval i procent | |
1. | Brillantissime | 15 | 20% |
2. | Love You | 7 | 10% |
3. | Bold Eagle | 7 | 8,33% |
4. | Ready Cash | 6 | 10,53% |
5. | Prodigious | 6 | 8,22% |
6. | Bird Parker | 6 | 8,11% |
(Källa http://www.trot-pedigree.net/)
Samtliga inkvalade efter Brillantissime fram till den 5/6 2018:
GERONIMO DE BUSSET | 05/06/2018 | 1’19”4 |
GRANDOL | 05/06/2018 | 1’19”2 |
GALAXIE DU TRY | 05/06/2018 | 1’20”6 |
GRINGO DU NOYER | 05/06/2018 | 1’18”8 |
GRANDISSIMO | 05/06/2018 | 1’20”6 |
GIVE ME FIVE | 05/06/2018 | 1’20”2 |
GOLDEN | 24/05/2018 | 1’19”8 |
GENTLEMAN BOND | 24/05/2018 | 1’20”5 |
GORGEOUS GASCOGNE | 17/05/2018 | 1’19”4 |
GENIALISSIME | 17/05/2018 | 1’18”9 |
GRANON VEDAQUAIS | 17/05/2018 | 1’20”2 |
GEMME DE BUSSET | 17/05/2018 | 1’19”0 |
GLOVISSIME | 17/05/2018 | 1’18”2 |
GIRLS TALK | 17/05/2018 | 1’17”9 |
Girls Talk stack ut mest då hon kvalade in på tiden 1.17,9
Girls Talk tränas av Philippe Allaire och är undan det duktiga stoet Be My Girl 1.13,8, en dubbelmiljonärska som även lämnat Hot and Spicy 2017 och Irish Melody 2018. Båda efter Ready Cash.
Ytterligare 12 stycken tvååringar efter Brillantissime står på tur nu att kvala.
Främst i Caen den 13:e juni.
I Sverige är det Raj Brillaconala, (se bild nedan) som är först ut och i Per Fromells träning har äntrat travbanan den 23 maj.
En sto av mindre storlek men som hittills gjort allt rätt och som enligt Per, sköter sig väldigt bra.
Raj Brillaconala är undan Supergillstoet Eira di Ala. En halvsyster till miljonären Com Jumbo 1.13,6
Raj Brillaconala ägs av Raj Stable HB i Arboga.
Uppfödare Sista Sväng HB & Persson Tony